Place Dossard Temps Nom Prenom Sexe PlaceSexe Ctg PlaceCtg Club Vts
1 863 01:40:45 MAGALHAES MICKAEL M 1 SEM 1   13.70
2 630 01:46:21 ROMERO FREDERIC M 2 M2M 1 PEROLS FOOTING-FDI GROUPE 12.98
3 761 01:46:22 SENI GILLES M 3 M1M 1 PTP-UGLOWLECLUB21-LESEMPLAQUES 12.97
4 667 01:47:47 ROCHER GUILLAUME M 4 M1M 2 BLAUZAC 12.80
5 560 01:49:06 SCHRAPP NICOLAS M 5 M2M 2 PEROLS FOOTING 12.65
6 685 01:49:38 MEILLET FRANCOIS M 6 SEM 2   12.59
7 842 01:50:06 VILLENEUVE ARNAUD M 7 M1M 3   12.53
8 762 01:50:12 MORENO FREDERIC M 8 M3M 1 BIPEDE DE LA VAUNAGE 12.52
9 767 01:50:38 COUDERT LAURENT M 9 M1M 4 MACADAM 07 12.47
10 670 01:51:36 AGULHON GREGORY M 10 M1M 5 TEAM MTP 12.37
11 648 01:52:14 LAMBERT MATHIEU M 11 M1M 6   12.30
12 857 01:52:14 MAZUR DAVID M 12 M1M 7 COURIR A BEAUCAIRE 12.30
13 757 01:52:38 BOSCH JEROME M 13 M3M 2 SC MEZZAVIA 12.25
14 845 01:55:01 DUQUENEL NICOLAS M 14 M0M 1 PASSION TRAIL DIEULEFIT 12.00
15 723 01:55:07 LAUGIER NICOLAS M 15 M1M 8 AC ST REMY 11.99
16 598 01:55:22 RODDE VINCENT M 16 M0M 2 BOURDIN SPORT LOISIRS 11.96
17 626 01:55:38 PEYROU FABIEN M 17 M1M 9 LES JAMBES DE BACCHUS 11.93
18 693 01:56:30 PATOUT BENJAMIN M 18 M0M 3   11.85
19 715 01:57:55 GOUTTEBARON OLIVIER M 19 M3M 3   11.70
20 633 01:58:12 ALATERRE ARNAUD M 20 M2M 3   11.68
21 583 01:58:56 DUGARET FLORENT M 21 SEM 3 FOULEES SAUSSINOISES 11.60
22 893 01:59:03 MERCIER VIOLETTE F 1 SEF 1   11.59
23 2191 01:59:35 PESME ROMAIN M 22 SEM 4 TEAM TRAIL PARIS 11.54
24 2192 02:00:09 SOOBEN CLIFF M 23 M4M 1 ACN ANDUZE 11.49
25 611 02:00:22 AUGER FLORENT M 24 M2M 4 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11.46
26 622 02:00:39 PIERRE TIMOTHEE M 25 M0M 4   11.44
27 721 02:00:47 MARTY DAVID M 26 M2M 5   11.43
28 891 02:01:39 SEON BASTIEN M 27 SEM 5 CEVEN’TRAIL LE VIGAN 11.34
29 836 02:02:08 VORON MATTHIEU M 28 M2M 6 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11.30
30 689 02:03:12 FLAUGERE TOM M 29 SEM 6   11.20
31 719 02:03:56 DELVINCOURT JOSEPHINE F 2 SEF 2 SAINT-MARTIN-DE-CRAU ATHLETISME 11.14
32 835 02:03:57 KERSENTI VINCENT M 30 M0M 5   11.13
33 512 02:04:12 LABAERE GEOFFREY M 31 M0M 6   11.11
34 593 02:04:12 GELY LAURENT M 32 M0M 7   11.11
35 660 02:04:46 BOYER JULIEN M 33 M0M 8 ASSP VERGEZE 11.06
36 582 02:05:11 TAVARES STEVE M 34 M2M 7   11.02
37 881 02:05:17 FALZON ERIC M 35 M4M 2 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 11.02
38 766 02:05:39 BARTHELOT JULIEN M 36 SEM 7   10.98
39 744 02:06:20 CANU JULIEN M 37 M0M 9 SC ARLES 10.92
40 527 02:06:20 BALLESTER FOLCO M 38 M0M 10 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10.92
41 718 02:06:49 NELY SYLVAIN M 39 M0M 11   10.88
42 709 02:07:07 BONHOMME LIONEL M 40 M3M 4 AATAC/COURIR ENSEMBLE A ST GENIES 10.86
43 729 02:07:24 ROCHE YANN M 41 M2M 8   10.83
44 756 02:07:30 MINAIR MICHAEL M 42 M1M 10 LES PIPELETTES DE LA GARDIOLES 10.82
45 820 02:08:09 SEBAG TEDDY M 43 M0M 12 COUDOUX OLYMPIQUE 10.77
46 607 02:08:29 COVES-CHATARD CELINE F 3 M1F 1 RUNNING TRAIL PIC SAINT LOUP 10.74
47 615 02:08:29 CALMETTES LAURENT M 44 M1M 11 RUNNING TRAIL PIC SAINT LOUP 10.74
48 772 02:08:41 BARRE CHRISTOPHE M 45 M4M 3   10.72
49 683 02:09:31 TRAVIER AMELIE F 4 M0F 1   10.65
50 522 02:09:55 LESAINE JEROME M 46 M0M 13 ASSP VERGEZE 10.62
51 551 02:10:33 VILLENEUVE JEAN-BAPTISTE M 47 SEM 8   10.57
52 573 02:10:38 SAULNIER ALEXANDRE M 48 M1M 12 FOULEES MEYNOISE 10.56
53 534 02:11:48 ALPINI GREGORY M 49 M2M 9 PARIGNARGUES 10.47
54 899 02:11:48 LLORENS JEAN-PHILIPPE M 50 M1M 13   10.47
55 822 02:11:54 AUGUSTIN JONATHAN M 51 SEM 9   10.46
56 765 02:12:02 PONCE LOIC M 52 SEM 10 ENA TRAIL NIMES 10.45
57 753 02:12:09 RABOUTOT BERNARD M 53 M4M 4 COURIR CLUB AIGUES-MORTES 10.44
58 625 02:13:00 COMPAN GUILLAUME M 54 M2M 10   10.38
59 747 02:13:29 DUCLAIROIR PHILIPPE M 55 M5M 1 LES MOLLETS PETITILLANTS 10.34
60 740 02:13:42 TOUSTOU MARTIAL M 56 M0M 14   10.32
61 577 02:13:43 GAROFALO CEDRIC M 57 M2M 11 ECLA LAUDUN 10.32
62 716 02:13:58 BARRIAL ADRIEN M 58 SEM 11 LES BIPEDES DE LA VAUNAGES 10.30
63 647 02:14:35 BOSCO JORIS M 59 SEM 12 ACN ANDUZE 10.25
64 556 02:14:47 LONDES SAMUEL M 60 M1M 14 GENERAC 10.24
65 731 02:14:47 ECHAITI MOHAMED M 61 M3M 5 AC ST REMY 10.24
66 501 02:14:48 LEVEQUE FREDERIC M 62 M1M 15 COURIR EN GARRIGUE 10.24
67 614 02:15:05 PROUVEZE JEAN-MARC M 63 M3M 6 LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10.22
68 850 02:15:19 PIRES FABIO M 64 SEM 13 RUNNING CLUB BELLEGARDE 10.20
69 804 02:15:25 MARTIN MICHEL M 65 M4M 5 ACN ANDUZE 10.19
70 824 02:16:03 ARDIET ROXANE F 5 M2F 1   10.14
71 867 02:16:24 ROUSSOT PASCAL M 66 M0M 15   10.12
72 866 02:16:31 PLANTIER RAPHAEL M 67 M3M 7 LE TEIL COURT 10.11
73 613 02:16:41 PIERREDON LAETITIA F 6 M1F 2 JOG IN NATURE TAVEL 10.10
74 856 02:16:41 GUILLAUMONT BRICE M 68 SEM 14 MANDUEL METROPOLE MARATHON 10.10
75 681 02:18:10 MIDTHASSEL AUDUN M 69 M0M 16   9.99
76 642 02:18:12 FIARD ZOE F 7 SEF 3   9.99
77 849 02:18:19 JUDITH JEAN-SEBASTIEN M 70 M2M 12 CAP BOMBONERA ST GERVASY 9.98
78 830 02:18:57 PIT GUILLAUME M 71 SEM 15 SC ARLES 9.93
79 812 02:19:14 TROUVE GREGORY M 72 M0M 17 TINOTEAM 9.91
80 844 02:20:25 QUITTET JULIEN M 73 SEM 16   9.83
81 847 02:20:26 LAPLACE KEVIN M 74 M1M 16 NIMES MARATHON 9.83
82 773 02:20:53 PELLEGRINO PHILIPPE M 75 M3M 8 ACRA ARLES 9.80
83 711 02:21:00 FERRET WILLIAM M 76 M3M 9 ECLA LAUDUN 9.79
84 879 02:21:01 VOISIN ANTHONY M 77 M3M 10   9.79
85 717 02:21:01 CAZOTTES PAUL M 78 SEM 17   9.79
86 802 02:21:01 RIGOLIO OLIVIER M 79 M2M 13 RCC SAINT MARTIN DE CRAU 9.79
87 810 02:21:17 MAJOUREL LOIC M 80 M1M 17   9.77
88 754 02:21:19 MOUNIER VALERIE F 8 M2F 2 SMA 9.77
89 860 02:21:42 MARCHAND ADRIEN M 81 SEM 18 COURIR A VAUVERT 9.74
90 771 02:21:46 GARNODIER JUSTINE F 9 SEF 4 RUNNING CLUB BELLEGARDE 9.73
91 654 02:21:48 ARNAUD STEPHANE M 82 M2M 14   9.73
92 606 02:21:50 NEUMAYER DENIS M 83 M0M 18   9.73
93 726 02:21:51 RIGAUD SYLVAIN M 84 M1M 18 TEAM GIS UNIMES 9.73
94 694 02:21:52 MONDOU NICOLAS M 85 M0M 19   9.73
95 727 02:21:52 TEZENAS EMERIC M 86 M0M 20 TEAM GIS UNIMES 9.73
96 831 02:22:39 CAZADE ALAIN M 87 M5M 2 CAF NIMES CEVENNES 9.67
97 775 02:22:39 SAPHY PATRICE M 88 M4M 6   9.67
98 743 02:22:44 RABANIT AUDREY F 10 M0F 2 SC ARLES 9.67
99 752 02:23:28 BRUGNETTI ANNIE F 11 M3F 1 LES MOLLETS PETILLANTS 9.62
100 532 02:23:32 CAYREL SANDRINE F 12 M2F 3 ALES CEVENNES ATHLETISME TEAM TRAIL 9.61
101 638 02:23:33 DUARTE-LOURO PAULO M 89 M3M 11 AATAC 9.61
102 680 02:23:35 ROUX VIRGINIE F 13 M2F 4   9.61
103 858 02:23:50 CARRASCO DAVID M 90 SEM 19 ENTENTE NIMOISE ATHLETISME 9.59
104 627 02:23:53 MAURIN PASCAL M 91 M5M 3 ECOLE DE TRAIL AATAC 9.59
105 669 02:24:39 QUIOT KEVIN M 92 SEM 20   9.54
106 897 02:24:42 THIBON TONY M 93 M0M 21   9.54
107 643 02:25:03 FLOUR ALEXANDRE M 94 SEM 21   9.51
108 783 02:25:07 BENOIT PASCAL M 95 M3M 12 LES MOLLETS PETILLANTS 9.51
109 880 02:25:18 GILLES PHILIPPE M 96 M4M 7 TMBSA 9.50
110 864 02:25:23 COUTOULY JEAN-LUC M 97 M3M 13 NIMES MARATHON 9.49
111 572 02:25:23 GRAIL-LAVERNEDE WILLY M 98 M2M 15 COURIR ENSEMBLE A ST GENIES 9.49
112 735 02:25:24 CURBILIE FABRICE M 99 M2M 16   9.49
113 898 02:25:56 POUJADE MAX M 100 M2M 17 TEAM TND 9.46
114 768 02:25:56 MICHEL LUC M 101 M4M 8   9.46
115 612 02:26:01 CAPY CLAIRE F 14 M1F 3 CASTOR COLLIAS 9.45
116 895 02:26:03 RAVALIA JULIEN M 102 M1M 19   9.45
117 701 02:26:14 FIARD PIERRE M 103 M3M 14   9.44
118 896 02:26:22 GRENIER MATHIEU M 104 M0M 22   9.43
119 788 02:26:23 CROS GUILHEM M 105 M4M 9 ECLA LAUDUN 9.43
120 890 02:26:28 MESHBAH MELISSA F 15 SEF 5 CEVEN’TRAIL LE VIGAN 9.42
121 639 02:26:30 DEVOIS CLAUDE M 106 M5M 4 NIMES MARATHON 9.42
122 888 02:26:32 DUROT FREDERIC M 107 M4M 10   9.42
123 900 02:26:38 QUIOT KEVIN M 108 SEM 22   9.41
124 668 02:26:38 MAGNANI YOANN M 109 SEM 23   9.41
125 558 02:26:52 VALLEZ REMY M 110 SEM 24   9.40
126 673 02:27:04 GARCIN NICOLAS M 111 M2M 18 HBCR 9.38
127 889 02:27:29 SERRE FLORENT M 112 M0M 23 CASTOR 9.36
128 877 02:27:31 BELDICOT SYLVAIN M 113 M4M 11   9.35
129 741 02:27:55 CHARMASSON FRANCOIS M 114 SEM 25 SC ARLES 9.33
130 834 02:28:00 DE-LEIDI FABIAN M 115 M2M 19   9.32
131 548 02:28:03 PALANCADE MORGAN M 116 M0M 24 RUNNINGTRAIL PIC ST LOUP 9.32
132 779 02:28:08 CASTELNAU SABINE F 16 M4F 1 NIMES RUNNING 9.32
133 791 02:28:14 SOTO DAMIEN M 117 M0M 25 RUNNING CLUB BELLEGARDE 9.31
134 815 02:28:18 MACRON THOMAS M 118 M1M 20 RSA(ROCHEFORT SPORT ATHLETISME) 9.31
135 839 02:29:41 ESCOFFIER VINCENT M 119 M0M 26   9.22
136 796 02:29:46 BIANCHI CHRISTOPHE M 120 M2M 20   9.21
137 679 02:30:03 ROBINO JEAN-FRANCOIS M 121 M1M 21   9.20
138 576 02:30:03 DURAND CEDRIC M 122 M3M 15   9.20
139 755 02:30:29 MAURIZOT NICOLAS M 123 M2M 21 LES MOLLETS PETILLANTS 9.17
140 732 02:30:37 CARPENTIER COLINE F 17 M0F 3 SOMMIERES ATHLETISME 9.16
141 855 02:30:38 FERRAND FRANCK M 124 M4M 12 PEROLS FOOTING 9.16
142 733 02:30:43 GUILLOT ALEXANDRE M 125 M0M 27   9.16
143 851 02:31:04 ROUCKAULT KELLY F 18 SEF 6   9.14
144 758 02:31:08 TRONEL-PEYROZ JULIE F 19 M1F 4 PEROLS FOOTING 9.13
145 759 02:31:08 TRONEL-PEYROZ SYLVAIN M 126 M1M 22   9.13
146 708 02:31:14 CROUZET PATRICIA F 20 M2F 5 COURIR EN UZEGE 9.12
147 518 02:31:16 GOES CATHERINE F 21 M4F 2 ECLA LAUDUN 9.12
148 713 02:31:18 TOURNAIRE PATRICE M 127 M3M 16 AATAC 9.12
149 714 02:31:18 ROUX CAROLE F 22 M3F 2 AATAC 9.12
150 794 02:31:26 BRUN CATHERINE F 23 M3F 3 MAGUELONE JOGGING 9.11
151 785 02:31:33 CHARLIER ESTELLE F 24 M3F 4 LES MOLLETS PETILLANTS 9.11
152 786 02:31:34 ALCARAZ YVES M 128 M7M 1 LES MOLLETS PETILLANTS 9.10
153 798 02:31:34 MUNSCH THOMAS M 129 M1M 23 RUNNER’S CLUB DE LA CRAU 9.10
154 692 02:31:35 MONJU DIDIER M 130 M4M 13 NIMES MARATHON 9.10
155 750 02:31:37 CHARMET EMMANUELLE F 25 M4F 3 AVIGNON RUNNING/LES MOLLETS PETILLANTS 9.10
156 803 02:31:56 BOULARNE SEBASTIEN M 131 M3M 17   9.08
157 797 02:32:52 BARBARAS THIBAUT M 132 M1M 24   9.03
158 884 02:33:09 LE-FALHER HUGUES M 133 M3M 18   9.01
159 764 02:33:21 GRANIER JULIE F 26 M1F 5 RSA(ROCHEFORT SPORT ATHLETISME) 9.00
160 546 02:33:50 BELLEC JULIEN M 134 M1M 25   8.97
161 792 02:33:58 MARTINEZ CHRISTELLE F 27 M1F 6 LES MOLLETS PETILLANTS 8.96
162 695 02:35:10 MAZENS ARNAUD M 135 M0M 28   8.89
163 691 02:35:34 AYGON BERTRAND M 136 M2M 22 NIMES MARATHON 8.87
164 547 02:35:44 PICCOLI JULIEN M 137 M1M 26   8.86
165 738 02:36:03 BECUWE GREGORY M 138 M2M 23 12.COM 8.84
166 589 02:36:07 MAHE BRICE M 139 M0M 29   8.84
167 852 02:36:09 RENAULT OLIVIER M 140 M3M 19 RUNNING CLUB BELLEGARDE 8.84
168 806 02:36:09 MARTI MARTINE F 28 M4F 4 M.A.R.C. 34 8.84
169 819 02:36:12 CHICA STEPHANE M 141 M2M 24 NIMES RUNNING 8.83
170 712 02:36:32 VERMALE DIDIER M 142 M3M 20   8.82
171 538 02:36:36 ADAM CLEMENT M 143 M0M 30 MANDUEL METROPOLE MARATHON 8.81
172 690 02:37:42 TROUCHAUD LAURENT M 144 M4M 14   8.75
173 837 02:37:54 STEPHAN FREDERIC M 145 M1M 27   8.74
174 674 02:38:07 GLORIEUX LUDOVIC M 146 M2M 25 LA FARE SPORT NATURE 8.73
175 781 02:38:08 ARNIHAC BERTRAND M 147 M2M 26 LA FARE SPORT NATURE (LFSN) 8.73
176 537 02:39:00 LABBE JULIE F 29 SEF 7 SCAP MONTELIMAR 8.68
177 749 02:39:40 CHARMET YVES M 148 M5M 5 AVIGNON RUNNING/LES MOLLETS PETILLANTS 8.64
178 728 02:39:42 YBANEZ EMILIE F 30 M1F 7 ACRA ARLES 8.64
179 730 02:39:42 DUBRUNFAUT AURELIE F 31 M1F 8 ACRA ARLES 8.64
180 874 02:40:04 CHAIBI SANDRINE F 32 M2F 6 COURIR A VAUVERT 8.62
181 526 02:40:06 SIMON CHRISTINE F 33 M4F 5 AS COMBAS 8.62
182 777 02:40:50 DAIGUEMORTE OLIVIER M 149 M3M 21 ACRA ARLES 8.58
183 564 02:41:19 HOUDOUX ROMUALD M 150 M3M 22   8.55
184 769 02:41:25 DESJAMES FRANCOISE F 34 M5F 1 LES MOLLETS PETILLANTS 8.55
185 665 02:41:31 OMEZ-POMMIER SYLVIE F 35 M5F 2   8.54
186 584 02:41:34 CAMOIN WILLIAM M 151 M1M 28 KB RUNNING 8.54
187 878 02:41:55 FELIX CHRISTINE F 36 M2F 7   8.52
188 846 02:42:14 CARVALHO GABRIEL M 152 M1M 29   8.51
189 885 02:42:54 HERMITANT ALEXANDRE M 153 SEM 26   8.47
190 782 02:43:26 CUNIBIL ALAIN M 154 M7M 2 LES MOLLETS PETILLANTS 8.44
191 736 02:44:01 ORIOT VINCENT M 155 SEM 27   8.41
192 787 02:44:09 HUGUES GILLES M 156 M3M 23 LES MOLLETS PETILLANTS 8.41
193 746 02:44:13 SENE MATTY F 37 M2F 8 MOLLETS PETILLANTS 8.40
194 861 02:44:23 VIALET KARINE F 38 M2F 9 AATAC 8.40
195 624 02:44:24 MASCLEF SERGE M 157 M3M 24 AATAC 8.39
196 641 02:44:32 JEHL OLIVIER M 158 SEM 28   8.39
197 704 02:44:38 OMEZ REMI M 159 SEM 29   8.38
198 827 02:44:45 COMBE AUDE F 39 M0F 4   8.38
199 894 02:44:49 LEROY PHILIPPE M 160 M6M 1   8.37
200 703 02:45:37 ALARCON CLEMENT M 161 M0M 31   8.33
201 873 02:45:54 PLANCHER AUDREY F 40 M1F 9 COURIR A VAUVERT 8.32
202 876 02:47:13 ZORODDU ROMAIN M 162 M0M 32 RCB BELLEGARDE 8.25
203 843 02:47:21 PERRET CHRISTOPHE M 163 M2M 27 DREAM TEAM 8.25
204 833 02:47:21 LLORCA STEPHAN M 164 M3M 25 DREAM TEAM 8.25
205 784 02:47:37 POURRE FABIENNE F 41 M3F 5 LYS CALAIS TRIATHLON 8.23
206 649 02:47:42 LEXCELLENT SARAH F 42 SEF 8   8.23
207 519 02:47:53 REYROLLE FLORIAN M 165 M4M 15 ECLA LAUDUN 8.22
208 817 02:48:02 CHARLES JULIEN M 166 M2M 28 LA TETE AILLEURS 8.21
209 801 02:48:08 DAVIAUD PHILIPPE M 167 M3M 26 TEAM FONVIEILLE 8.21
210 838 02:48:17 MOURIC PATRICK M 168 M3M 27 LA DREAM TEAM 8.20
211 825 02:48:19 DUMAS KRISTELLE F 43 M0F 5 PEROLS FOOTING 8.20
212 507 02:48:24 COURTADE STEPHANE M 169 M0M 33 MACADAM 8.19
213 724 02:48:49 BOYER GILBERT M 170 M5M 6 ACRA ARLES 8.17
214 696 02:49:13 JAMMES RENAUD M 171 M0M 34   8.16
215 608 02:50:01 COVES REMY M 172 M2M 29 RUNNING TRAIL PIC SAINT LOUP 8.12
216 549 02:50:02 FOULQUIER AMELIE F 44 M0F 6 RUNNINGTRAIL PIC ST LOUP 8.12
217 809 02:50:09 FISCHBACH MARC M 173 M5M 7 RCC RUNNER’S CLUB DE LA CRAU 8.11
218 707 02:51:06 DUCHAMP MARYAN M 174 M1M 30 PEROLS FOOTING 8.07
219 663 02:51:27 CHIRAT CHARLES-ANTOINE M 175 M1M 31   8.05
220 816 02:51:50 FANJAUD ALEXANDRE M 176 M1M 32 RUN&TRAIL SAUVIAN 8.03
221 567 02:51:53 LAURENT JOHNNY M 177 M2M 30 RUN&TRAIL SAUVIAN 8.03
222 545 02:52:31 DURAND ALEXANDRE M 178 SEM 30   8.00
223 776 02:52:58 ENE CATALIN M 179 M0M 35   7.98
224 829 02:53:27 CAMILLERI ERIC M 180 M4M 16 NIMES RUNNING 7.96
225 634 02:53:27 CODOU MARIE-LOUISE F 45 M6F 1 LA FOULEE SAUSSINOISE 7.96
226 800 02:53:35 CATALANO NATHALIE F 46 M3F 6 RCC 7.95
227 604 02:54:26 CHRISTINE ZURITA F 47 M3F 7 RUNNING TRAIL PIC SAINT LOUP 7.91
228 795 02:54:29 ISNARD JEAN-LUC M 181 M4M 17 LES MOLLETS PETILLANTS 7.91
229 854 02:54:30 CHERGUI NABILA F 48 SEF 9 NIMES MARATHON 7.91
230 853 02:54:31 THIERRY RACHEL F 49 SEF 10   7.91
231 774 02:55:04 GALTIER FABRICE M 182 M4M 18   7.88
232 823 02:55:44 DHOTE PHILIPPE M 183 M4M 19 FOULEE BEAUZELLOISE 7.85
233 580 02:56:16 DHOOGE CHRISTOPHE M 184 M4M 20 LES FOULEES DE MORNAS 7.83
234 581 02:56:16 DHOOGE JOELLE F 50 M3F 8 LES FOULEES DE MORNAS 7.83
235 651 02:56:56 COUSTON CATHERINE F 51 M4F 6 LES GAMBETTES DE COMOLAS 7.80
236 780 02:57:34 LAPIERE BORIS M 185 SEM 31 NIMES RUNNING 7.77
237 789 02:57:38 CHAMBARLHAC VIRGINIE F 52 M2F 10 RUNNER’S CLUB DE LA CRAU 7.77
238 722 02:58:07 MERCIER JEAN-MARIE M 186 M4M 21   7.75
239 799 02:58:51 ENGELVIN ANNE-SOPHIE F 53 M1F 10 LES MOLLETS PETILLANTS 7.72
240 882 02:59:50 VIVARD SYLVIE F 54 M3F 9   7.67
241 658 03:00:32 GODEFROY NATHALIE F 55 M4F 7 LES GAMBETTES DE COMOLAS 7.64
242 805 03:00:57 FORGERON GREGORY M 187 M3M 28   7.63
243 883 03:01:03 GUILLAS LAURENT M 188 M3M 29   7.62
244 509 03:01:07 DORNE VIRGINIE F 56 M3F 10   7.62
245 814 03:01:09 MAURIN MICKAEL M 189 M1M 33   7.62
246 811 03:01:09 LAPLANTE MATHIEU M 190 M2M 31   7.62
247 621 03:01:15 TADBIRT BELKACEM M 191 M2M 32 ROCHEFORT 7.61
248 671 03:01:39 MAURIN SENDRA F 57 M3F 11 LES GAMBETTES DE COMOLAS 7.60
249 725 03:01:53 VANEL VINCENT M 192 M1M 34 ACRA ARLES 7.59
250 737 03:02:33 PLANCHON ARNAUD M 193 M4M 22 ELENGY 7.56
251 748 03:02:44 BERNARD VIRGINIE F 58 M1F 11 MANDUEL MARATHON METROPOLE 7.55
252 821 03:03:11 SEBAG MARJOLAINE F 59 M0F 7 COUDOUX OLYMPIQUE 7.53
253 742 03:03:36 TOUSTOU JESSICA F 60 M0F 8   7.52
254 790 03:03:37 PONCHON SOPHIE F 61 M3F 12 RUNNER’S CLUB DE LA CRAU 7.52
255 793 03:03:51 HOYET CHRISTIAN M 194 M5M 8   7.51
256 875 03:03:57 FORT ABEL M 195 M6M 2 COURIR EN GARRIGUE 7.50
257 734 03:05:49 GARNES GERMAIN M 196 M0M 36   7.43
258 862 03:05:59 PELLISSIER CHRISTOPHE M 197 M2M 33 PATTES ACTIVES CHUSCLAN 7.42
259 859 03:06:00 MARCHETTI LORRAINE F 62 M0F 9 LES PATTES ACTIVES CHUSCLANAISES 7.42
260 588 03:06:07 ENJOLRAS FRANCK M 198 M3M 30 VETERANS POULX 7.41
261 697 03:07:33 MESA MATHIEU M 199 SEM 32   7.36
262 828 03:08:18 PIERRE DOMINIQUE M 200 M6M 3   7.33
263 841 03:09:56 LAQUERRIERE GERALD M 201 M4M 23 COURIR A CAISSARGUES 7.27
264 662 03:10:57 LOPEZ THOMAS M 202 SEM 33   7.23
265 739 03:11:03 CAZOTTES DELPHINE F 63 M2F 11 LES GAZELLES A VOS TROUSSES 7.22
266 605 03:12:43 ZURITA STEPHAN M 203 M3M 31 RUNNING TRAIL PIC SAINT LOUP 7.16
267 571 03:13:30 PALAMARINGUE CEDRIC M 204 M2M 34 TARAHUMARA TEAM 7.13
268 887 03:14:07 DEPAS STEPHANE M 205 M2M 35   7.11
269 763 03:17:52 FERNANDEZ THEO M 206 SEM 34   6.97
270 517 03:18:30 LAURET ALBERT M 207 M5M 9 L.A.CASTELNAUDARY 6.95
271 870 03:18:31 THOMAS GAEL M 208 M1M 35   6.95
272 688 03:21:58 BACCOU EMMANUELLE F 64 M2F 12   6.83
273 619 03:21:59 DOMMANGET JEAN-PIERRE M 209 M7M 3   6.83
274 677 03:24:02 GOTHIE-GRIESSER DANIELLE F 65 M5F 3   6.76
275 586 03:28:19 BOULEGROUH MAJID M 210 M4M 24 KBRUNNING30 6.62
276 871 03:34:23 SINNES FRANCIS M 211 M3M 32   6.44
277 807 03:38:59 DANIEL ALEXANDRE M 212 M2M 36   6.30
278 508 03:55:41 GICQUEL JEAN-MARIE M 213 M4M 25   5.86
279 778 03:59:30 BIRAS ANNE-MARIE F 66 M8F 1 CRC CASTRIE RUNNING CLUB 5.76
280 702 03:59:31 ONETTO LIGIA F 67 M1F 12   5.76
281 720 04:04:35 GIOTTI THIERRY M 214 M4M 26   5.64
Author